PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA SINDURAJA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SINDURAJA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 8 7 1
2 2 S/D 4 TAHUN 130 57 73
3 5 S/D 9 TAHUN 277 142 135
4 10 S/D 14 TAHUN 388 217 171
5 15 S/D 19 TAHUN 392 192 200
6 20 S/D 24 TAHUN 432 220 212
7 25 S/D 29 TAHUN 393 199 194
8 30 S/D 34 TAHUN 367 186 181
9 35 S/D 39 TAHUN 318 168 150
10 40 S/D 44 TAHUN 374 178 196
11 45 S/D 49 TAHUN 407 217 190
12 50 S/D 54 TAHUN 398 197 201
13 55 S/D 59 TAHUN 310 165 145
14 60 S/D 64 TAHUN 280 137 143
15 65 S/D 69 TAHUN 217 103 114
16 70 S/D 74 TAHUN 141 71 70
17 75 TAHUN KE ATAS 256 121 135
JUMLAH 5088 2577 2511
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5088 2577 2511

22 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SINDURAJA




SURATNO
NIPD/NIP :
  SINDURAJA, 22 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA SINDURAJA




LAELA NUR KHASANAH
NIPD/NIP :