Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,37% | 11 | 0,22% | 8 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 2,60% | 59 | 1,16% | 73 | 1,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 5,82% | 155 | 3,05% | 141 | 2,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 394 | 7,75% | 216 | 4,25% | 178 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 7,77% | 195 | 3,83% | 200 | 3,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 417 | 8,20% | 213 | 4,19% | 204 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 405 | 7,96% | 202 | 3,97% | 203 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 350 | 6,88% | 183 | 3,60% | 167 | 3,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 6,25% | 166 | 3,26% | 152 | 2,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 7,41% | 177 | 3,48% | 200 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 8,08% | 216 | 4,25% | 195 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 7,88% | 202 | 3,97% | 199 | 3,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 5,86% | 159 | 3,13% | 139 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 5,45% | 133 | 2,62% | 144 | 2,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 222 | 4,36% | 112 | 2,20% | 110 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 2,56% | 62 | 1,22% | 68 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 4,80% | 115 | 2,26% | 129 | 2,54% |
JUMLAH | 5086 | 100,00% | 2576 | 50,65% | 2510 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5086 | 100,00% | 2576 | 50,65% | 2510 | 49,35% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025