Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,45% | 10 | 0,20% | 13 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 2,64% | 63 | 1,24% | 71 | 1,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 299 | 5,88% | 156 | 3,07% | 143 | 2,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 398 | 7,83% | 221 | 4,35% | 177 | 3,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 7,73% | 191 | 3,76% | 202 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 8,09% | 209 | 4,11% | 202 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 8,01% | 205 | 4,03% | 202 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 6,77% | 177 | 3,48% | 167 | 3,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 319 | 6,28% | 165 | 3,25% | 154 | 3,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 7,42% | 179 | 3,52% | 198 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 414 | 8,15% | 218 | 4,29% | 196 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 7,91% | 201 | 3,96% | 201 | 3,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 5,94% | 160 | 3,15% | 142 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 5,41% | 133 | 2,62% | 142 | 2,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 4,23% | 110 | 2,16% | 105 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2,58% | 60 | 1,18% | 71 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 4,66% | 114 | 2,24% | 123 | 2,42% |
JUMLAH | 5081 | 100,00% | 2572 | 50,62% | 2509 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5081 | 100,00% | 2572 | 50,62% | 2509 | 49,38% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025