PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA SINDURAJA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SINDURAJA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 398 215 183
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 4 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 33 14 19
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 483 251 232
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 254 132 122
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 276 143 133
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 36 17 19
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3589 1795 1794
JUMLAH 5082 2573 2509
BELUM MENGISI 6 4 2
TOTAL 5088 2577 2511

22 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SINDURAJA




SURATNO
NIPD/NIP :
  SINDURAJA, 22 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA SINDURAJA




LAELA NUR KHASANAH
NIPD/NIP :