Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 398 | 7,83% | 215 | 4,23% | 183 | 3,60% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,20% | 4 | 0,08% | 6 | 0,12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 33 | 0,65% | 14 | 0,28% | 19 | 0,37% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 483 | 9,50% | 251 | 4,94% | 232 | 4,56% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 254 | 4,99% | 132 | 2,60% | 122 | 2,40% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 276 | 5,43% | 143 | 2,81% | 133 | 2,62% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 36 | 0,71% | 17 | 0,33% | 19 | 0,37% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3587 | 70,53% | 1794 | 35,27% | 1793 | 35,25% |
JUMLAH | 5080 | 99,88% | 2572 | 50,57% | 2508 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5086 | 100,00% | 2576 | 50,65% | 2510 | 49,35% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025