PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA SINDURAJA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SINDURAJA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 542 281 261
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 501 260 241
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2068 1038 1030
4 SLTP/SEDERAJAT 1052 517 535
5 SLTA/SEDERAJAT 729 388 341
6 DIPLOMA I/II 6 5 1
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 40 18 22
8 DIPLOMA IV/STRATA I 148 68 80
9 STRATA II 1 1 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 5087 2576 2511
BELUM MENGISI 4 2 2
TOTAL 5091 2578 2513

11 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SINDURAJA




SURATNO
NIPD/NIP :
  SINDURAJA, 11 MEI 2026
SEKRETARIS DESA SINDURAJA




LAELA NUR KHASANAH
NIPD/NIP :