Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 541 | 10,64% | 281 | 5,52% | 260 | 5,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 501 | 9,85% | 260 | 5,11% | 241 | 4,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2067 | 40,64% | 1037 | 20,39% | 1030 | 20,25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1052 | 20,68% | 518 | 10,18% | 534 | 10,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 729 | 14,33% | 388 | 7,63% | 341 | 6,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,79% | 18 | 0,35% | 22 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 145 | 2,85% | 66 | 1,30% | 79 | 1,55% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5082 | 99,92% | 2574 | 50,61% | 2508 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5086 | 100,00% | 2576 | 50,65% | 2510 | 49,35% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025