Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 539 | 10,61% | 279 | 5,49% | 260 | 5,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 502 | 9,88% | 261 | 5,14% | 241 | 4,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2067 | 40,68% | 1037 | 20,41% | 1030 | 20,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1053 | 20,72% | 518 | 10,19% | 535 | 10,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 726 | 14,29% | 386 | 7,60% | 340 | 6,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,79% | 18 | 0,35% | 22 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 143 | 2,81% | 65 | 1,28% | 78 | 1,54% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5077 | 99,92% | 2570 | 50,58% | 2507 | 49,34% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5081 | 100,00% | 2572 | 50,62% | 2509 | 49,38% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025