Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5076 | 99,90% | 2570 | 50,58% | 2506 | 49,32% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5081 | 100,00% | 2572 | 50,62% | 2509 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5081 | 100,00% | 2572 | 50,62% | 2509 | 49,38% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025