Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sinduraja, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5079 | 99,86% | 2573 | 50,59% | 2506 | 49,27% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5086 | 100,00% | 2576 | 50,65% | 2510 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5086 | 100,00% | 2576 | 50,65% | 2510 | 49,35% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025